И | О | Партии | |
1. «СДЮСШОР-Экран» (Санкт-Петербург) | 10 | 27 | 30-6 |
2. «Политех» (Курская обл.) | 10 | 23 | 24-8 |
3. «Волжаночка» (Волгоград) | 10 | 21 | 24-16 |
4. «СДЮСШОР-65-Ника» (Москва) | 10 | 21 | 26-15 |
5. «Воронеж-2» | 10 | 19 | 22-15 |
6. «Ярославна-ТМЗ» (Тутаев) | 10 | 18 | 23-16 |
7. «Тамбовчанка» (Тамбов) | 10 | 13 | 15-21 |
8. «Волжанка-ЯГТУ» (Ярославль) | 10 | 12 | 15-23 |
9. «Рязань» | 10 | 9 | 13-21 |
10. «Луч» (Москва) | 10 | 8 | 15-25 |
11. «Брянск» | 10 | 8 | 10-25 |
12. «Смолянка» (Смоленск) | 10 | 1 | 4-30 |
В очередном туре чемпионата страны среди женских клубов высшей лиги «Б» (зона Европы), «Волжаночка» из Волгограда проводила два матча в Тутаеве против местного клуба «Ярославна-ТМЗ». Хозяйки площадки оба раза были сильнее и одержали две победы – 3:0 (26:24, 25:23, 25:22), 3:2 (23:25, 22:25, 28:26, 25:19, 15:8).
В соревнованиях приняли участие волейболистки 1994 года рождения из 16 регионов страны, в том числе Краснодарского края, Челябинской, Свердловской, Московской и других областей. Волгоградская команда по итогам первенства заняла пятое место.